Series 136
Specifications
Part No | Status | Range | Accuracy | a | b | c | h | L | Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC-136-006-11 | Stocked | 24-150mm | ±0.04mm | 5 | 12 | 16 | 30 | 250 | Ø2 |
AC-136-006-12 | Order In | 35-150mm | ±0.05mm | 6 | 17.5 | 16 | 60 | 250 | Ø2 |
AC-136-008-11 | Stocked | 25-200mm | ±0.04mm | 5 | 12.5 | 16 | 40 | 310 | Ø2 |
AC-136-008-12 | Order In | 40-200mm | ±0.05mm | 7 | 20 | 16 | 70 | 310 | Ø3 |
AC-136-012-11 | Stocked | 50-300mm | ±0.06mm | 8 | 25 | 17 | 80 | 410 | Ø3 |
AC-136-012-12 | Order In | 30-300mm | ±0.07mm | 5 | 15 | 16 | 50 | 410 | Ø2 |
AC-136-020-12 | Order In | 80-500mm | ±0.08mm | 16 | 40 | 16 | 150 | 680 | Ø3 |
Note: ETA for Order In products is between 8-12 weeks.